arrow_back List buildings

Humlevænget

Information on this building

Name
Humlevænget
Build year
1942
Municipality
København
Approbation committee
CIU - Centralindstillingsudvalget
Jernbanegade 4 , 4.
1608 København V
phone: 33116444
email: info@ciu.dk
Description

_________________________________________________

OBS: Boligerne udlejes på tidsbestemte kontrakter. De tidsbestemte lejekontrakter er gældende frem til 30. november 2025.

_________________________________________________

På denne ejendom er det muligt at skrive sig op til flerrumsboliger, selvom man søger bolig alene. Dog vil ansøgere med børn eller en medansøger blive prioriteret.

Humlevænget består af 392 dejlige rækkehuse på to etager i varierende størrelse. Alle rækkehuse har egen have.

Vær opmærksom på at der i boligen IKKE er inkluderet hårde hvidevarer, herunder komfur eller køleskab; det skal du selv medbringe eller anskaffe. 
Der er IKKE lys og lamper i lejemålet.

Der er 3 større og 4-5 mindre legepladser i området. Beliggenheden er meget ideel med ro og fred, der er ikke større veje i nærheden med generende støj. Alligevel ligger afdelingen centralt med 8 km til Rådhuspladsen og 8 minutters gang til S-tog.

Den grønne Husumpark og Husum Skole er naboer. Og Husum Boldklub giver gode muligheder for at være aktiv. Den korte afstand til Utterslevmose, et af Københavns mest attraktive grønne områder, er et stort plus. Damhusengen og –søen er heller ikke langt væk.

Humlevænget har et stort flot beboerlokale, hvor man kan bespise 50 gæster. Køkkenet er fuldt udstyret og klart til den store fest.

Du kan læse mere om afdelingen på afdelingens egen hjemmeside.

Boligerne er ikke istandsat ved indflytningen, men misligholdelse er udbedret.

Boligen skal ikke istandsættes ved fraflytning, men er der misligholdelse i boligen ved fraflytning, skal dette betales af lejer.

Der er mulighed for at søge om fremleje/delfremleje og feriefremleje. Dette gøres gennem KABs hjemmeside, hvor der findes et ansøgningsskema.

Boligerne har eget toilet, bad og køkken. Hårde hvidevarer er ikke inkluderet.

Varme og vand betales a conto. El betales direkte til leverandør. Ejendommen tilbyder internet og kabeltv via Husumnet.

Hund og kat tilladt efter ansøgning.

Ejendommens boliger er kategoriseret som ventetid: 0 - ventetiden kan ikke estimeres.

Boligerne udlejes på tidsbestemte kontrakter. De tidsbestemte lejekontrakter er gældende frem til 30. november 2023.

Administrator: KAB

Administrator
KAB
Facilities
  • common room Yes
  • playground Yes
  • laundry Yes
Pets allowed
cat allowed
dog allowed

Residence groups in this building

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Veksøvej 116, 2700 Brønshøj Area: 74 m2
Vallekildevej 64, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Nordrupvej 69, 2700 Brønshøj Area: 74 m2
Boeslundevej 65, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 95, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Bjernedevej 110, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Veksøvej 137 0, 2700 Brønshøj Area: 74 m2
Boeslundevej 21, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Bjernedevej 70, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 36, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 137, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 2, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 87, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Bjernedevej 94, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 18, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 16, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 17, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 45, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 15 0, 2700 Brønshøj Area: 74 m2
Vallekildevej 52, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 40, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Boeslundevej 83, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 189, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 147, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 44, 2700 Brønshøj Area: 74 m2
Vallekildevej 38, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 121, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Nordrupvej 55, 2700 Brønshøj Area: 74 m2
Boeslundevej 86, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 67, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Bjernedevej 50, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 108, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Veksøvej 101, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Bjernedevej 56 2700, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 61, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Bjernedevej 62, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 110, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Bjernedevej 102, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Smørumvej 103, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Veksøvej 141, 2700 Brønshøj Area: 74 m2
Vallekildevej 22, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 43, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 91, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Veksøvej 155, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Bjernedevej 60 -, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 14, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 32, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 139, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 25, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Veksøvej 134, 2700 Brønshøj Area: 74 m2
Smørumvej 41, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 118, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 54, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 50, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Vallekildevej 28, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 39, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Boeslundevej 60, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Smørumvej 27, 2700 Brønshøj Area: 74 m2

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Veksøvej 169, 2700 Brønshøj Area: 88 m2