arrow_back List buildings

Nordbro

Information on this building

Name
Nordbro
Build year
2017
Municipality
Københavns
Approbation committee
Agora
Jernbanegade 4 , 4.
1608 København V
phone: 33116444
email: info@ciu.dk
Description

På denne ejendom er det muligt at skrive sig op til flerrumsboliger, selvom man søger bolig alene. Dog vil ansøgere med en medansøger blive prioriteret.

Kunde hos Danica Pension

Du kan muligvis få fortrinsret, hvis du eller dine forældre er kunde hos Danica Pension. Du skal udfylde formularen her.

OBS: Der er prisforskel på 1-værelsesboligerne.

Boligerne beliggende på Borgmestervangen 31 tilhører alle tårnet. De koster alle 7.695 og opefter + forbrug. Det er muligt at flytte 2 ind i tårnets 1-værelsesboliger.

Fællesskab og forskellighed i Nordbro

Du får masser af fællesarealer lige uden for døren, når du bor i Nordbro. Vi har fælleshus, hvor baren Brobar ligger, og i sommerhalvåret er den private, grønne taghave et godt sted at komme hinanden ved. Derudover er der bl.a. fitnesscenter og naturligvis en af Københavns bedste udsigter over byen fra udkigsposten på 29. etage. Nordbro ligger lige ved siden af Nørrebro St. og metroen, så du kommer hurtigt ud i byen til studierne.

Nyd byen og fællesskabet i en privat taghave

Nordbro består af 6 huse på mellem 6 og 7 etager og et smukt og karakterfuldt tårn med 29 etagers boliger. Bebyggelsens forskellige huse bindes sammen af en grøn gårdhave for Nordbros beboere i 1. etages højde. Fra den hyggelige taghave har alle beboere adgang til et fælleshus med bar.

Gårdhaven fungerer som en privat gård – blot i 1. sals højde – for beboerne og deres gæster. Gårdhaven er tænkt som en forlængelse af boligerne, hvor venner kan mødes, og man kan finde et roligt sted til afslapning og læsning i solen. Her er plads til at være sammen og plads til at være sig selv. Samtidig fungerer området også som et spændende landskab, hvorfra man kan kigge ud over det pulserende Nørrebro.

Studieboliger og delelejligheder med fantastiske faciliteter

I de seks punkthuse finder du 1-værelses studielejligheder med eget badeværelse og tekøkken med vask og emhætte. Du deler et hyggeligt fælleskøkken med dine naboer i opgangen. De seks punkthuse er beliggende på Borgmestervangen 5-27 og har huslejer fra 5.291 kr. (+ forbrug) og op.

I Nordbro-tårnet på 1.-8. etage er der 1- og 2-værelses, der kaldes studielejligheder+. Her har du eget køkken og bad. Her kan du bo alene med ekstra god plads til dig selv eller sammen med fx din kæreste (også i 1-værelsesboligerne). Nordbro-tårnets studielejligheder er beliggende på Borgmestervangen 31 og har huslejer fra 8.275 kr. (+ forbrug) og op.

Studielejligheder og studielejligheder+ er på 38 - 57 m2.

Der er kablet net i lejlighederne og wifi på fællesområderne indendørs.

Hvis du er interesseret i størrelsen eller huslejen på de enkelte boliger kan du se det her

Praktiske forhold:

I alle boligerne i tårnet (Borgmestervangen 31) og følgende (store) 1-værelsesboliger i punkthusene er det muligt at lade endnu en person flytte ind hos dig (boligerne er handicapegnede):

Borgmestervangen 5, 1. L 05

Borgmestervangen 5, 2. L 05

Borgmestervangen 5, 3. L 05

Borgmestervangen 5, 4. L 05

Borgmestervangen 5, 5. L 03

Borgmestervangen 9, 1. L 11

Borgmestervangen 13, 1. L 11

Borgmestervangen 17, 1. L 01

Borgmestervangen 17, 1. L 02

Borgmestervangen 23, 1. L 11

Borgmestervangen 27, 1. L 01

Borgmestervangen 27, 1. L 02


 

Administrator: UBSBOLIG A/S

 

Kontrakter udsendes elektronisk til din angivne e-mailadresse. Vær opmærksom på, at nogle spamfiltre vil opfange sådanne mails, og det derfor kan være en god idé at tjekke spamfolderen regelmæssigt.

Administrator
UBSBOLIG A/S
Facilities
  • internet Yes
  • bicycle parking Yes
  • elevator Yes
  • common room Yes
  • courtyard Yes
  • doorphone Yes
  • laundry Yes
Pets allowed
None cats allowed
None dogs allowed

Residence groups in this building

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Borgmestervangen 23 5 3, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 13 5 6, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 6 6, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 5 6, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 6 3, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 4 6, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 4 1, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 3 12, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 2 9, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 2 6, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 2 1, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 1 6, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 27 3 6, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 5 5, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 5 7, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 6 4, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 6 7, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 6 5, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 5 4, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 27 3 10, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 2 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 2 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 4 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 3 1, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 2 9, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 2 12, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 3 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 1 8, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 3 12, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 3 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 4 1, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 5 5, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 5 5, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 5 2, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 5 3, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 5 5, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 6 5, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 5 3, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 6 3, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 5 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 17 2 10, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 3 1, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 3 6, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 3 4, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 5 4, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 5 2, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 5 5, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 23 6 8, 2200 København N Area: 41 m2
Borgmestervangen 23 6 1, 2200 København N Area: 41 m2
Borgmestervangen 23 5 1, 2200 København N Area: 41 m2
Borgmestervangen 23 4 11, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 3 8, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 3 2, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 27 5 1, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 27 5 8, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 9 5 6, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 13 6 6, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 3 10, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 2 12, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 4 12, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 4 10, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 4 9, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 4 3, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 4 7, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 3 9, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 3 7, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 3 6, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 3 3, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 2 10, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 2 3, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 3 1, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 2 7, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 1 9, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 1 5, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 1 2, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 23 1 8, 2200 København N Area: 38 m2
Borgmestervangen 5 1 1, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 5 3 1, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 17 5 1, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 17 5 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 2 5, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 2 11, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 1 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 4 3, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 3 11, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 2 2, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 2 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 4 11, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 4 5, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 3 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 4 6, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 5 4, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 5 6, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 5 3, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 6 4, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 5 4, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 5 2 6, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 1 8, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 5 4 6, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 4 6, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 2 5, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 2 11, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 5 6, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 5 5 4, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 5 3, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 5 4 2, 2200 København N Area: 45 m2
Borgmestervangen 5 2 2, 2200 København N Area: 45 m2
Borgmestervangen 31 1. 10, 2200 København N Area: 51 m2
Borgmestervangen 5 4 5, 2200 København N Area: 57 m2
Borgmestervangen 5 3 5, 2200 København N Area: 57 m2
Borgmestervangen 5 2 5, 2200 København N Area: 57 m2
Borgmestervangen 5 1 5, 2200 København N Area: 57 m2
Borgmestervangen 17 1 1, 2200 København N Area: 53 m2
Borgmestervangen 23 5 8, 2200 København N Area: 41 m2
Borgmestervangen 23 1 11, 2200 København N Area: 51 m2
Borgmestervangen 5 5 3, 2200 København N Area: 57 m2
Borgmestervangen 17 1 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 27 1 2, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 23 1 10, 2200 København N Area: 47 m2
Borgmestervangen 9 4 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 2 1, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 1 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 2 9, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 4 10, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 4 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 3 3, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 1 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 1 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 2 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 2 12, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 4 5, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 2 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 2 10, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 1 3, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 3 10, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 1 9, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 1 3, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 2 12, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 2 1, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 1 10, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 3 12, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 1 5, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 4 12, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 4 9, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 4 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 4 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 4 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 3 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 3 1, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 4 5, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 4 2, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 3 10, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 3 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 3 9, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 2 10, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 3 12, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 2 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 2 3, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 2 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 3 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 3 9, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 1 8, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 3 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 1 5, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 3 1, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 2 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 2 10, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 1 3, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 2 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 2 1, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 9 1 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 3 4, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 2 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 1 9, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 13 1 6, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 27 3 7, 2200 København N Area: 39 m2
Borgmestervangen 17 1 4, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 1 7, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 1 6, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 2 3, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 2 6, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 2 1, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 2 12, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 1 10, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 4 2, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 3 7, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 4 4, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 4 5, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 3 3, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 3 12, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 3 10, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 2 7, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 2 4, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 17 1 3, 2200 København N Area: 40 m2
Borgmestervangen 23 4 5, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 9 4 8, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 4 2, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 2 5, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 27 4 8, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 27 4 1, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 9 4 2, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 4 8, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 3 11, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 2 11, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 2 2, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 1 7, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 3 5, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 1 1, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 2 8, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 23 1 4, 2200 København N Area: 42 m2
Borgmestervangen 5 2 1, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 17 4 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 17 4 1, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 5 4 1, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 1 11, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 2 11, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 4 3, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 3 11, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 2 2, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 3 5, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 2 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 1 5, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 3 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 4 6, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 3 5, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 3 2, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 2 11, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 2 5, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 2 5, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 4 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 1 1, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 4 2, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 3 11, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 3 2, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 2 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 1 4, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 1 1, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 3 5, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 13 1 7, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 3 2, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 2 2, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 27 3 8, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 1 7, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 9 1 4, 2200 København N Area: 43 m2
Borgmestervangen 17 3 2, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 1 5, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 4 3, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 3 11, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 5 1 6, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 3 8, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 3 5, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 2 8, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 2 2, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 17 1 11, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 5 3 6, 2200 København N Area: 44 m2
Borgmestervangen 5 3 2, 2200 København N Area: 45 m2
Borgmestervangen 5 1 2, 2200 København N Area: 45 m2
Borgmestervangen 13 1 11, 2200 København N Area: 52 m2
Borgmestervangen 9 1 11, 2200 København N Area: 52 m2
Borgmestervangen 27 1 1, 2200 København N Area: 52 m2
Borgmestervangen 31 7. 8, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 2. 11, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 6. 8, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 5. 5, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 4. 8, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 8. 11, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 7. 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 7. 5, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 5. 11, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 6. 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 5. 8, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 5. 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 8. 8, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 3. 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 4. 11, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 1. 8, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 4. 5, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 3. 11, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 3. 5, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 2. 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 1. 5, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 4. 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 8. 5, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 8. 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 2. 8, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 1. 11, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 6. 5, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 3. 8, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 6. 11, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 2. 5, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 7. 11, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 1. 2, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 8. 3, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 8. 9, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 6. 9, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 6. 4, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 5. 10, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 2. 3, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 7. 10, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 7. 9, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 7. 3, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 8. 10, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 8. 4, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 5. 3, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 6. 10, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 4. 9, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 2. 9, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 1. 3, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 4. 3, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 4. 10, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 3. 9, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 3. 3, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 2. 4, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 1. 4, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 4. 4, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 6. 3, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 3. 10, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 5. 9, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 5. 4, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 3. 4, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 2. 10, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 7. 4, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 9 1 10, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 13 1 10, 2200 København N Area: 48 m2

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Borgmestervangen 5 3 11, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 5 5 1, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 5 2, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 31 7. 12, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 7. 1, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 6. 1, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 8. 1, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 6. 6, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 3. 6, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 3. 12, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 2. 6, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 8. 12, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 6. 12, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 8. 6, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 5. 12, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 6. 7, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 5. 7, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 4. 7, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 4. 12, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 5. 1, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 4. 6, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 1. 7, 2200 København N Area: 49 m2
Borgmestervangen 31 2. 12, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 2. 1, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 1. 6, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 7. 6, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 4. 1, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 5 4 11, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 2. 7, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 5 2 11, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 1. 12, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 5 3 9, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 31 5. 6, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 7. 7, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 8. 7, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 3. 7, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 1. 1, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 31 3. 1, 2200 København N Area: 50 m2
Borgmestervangen 5 4 7, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 3 4, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 1 4, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 3 8, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 4 9, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 4 3, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 3 10, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 2 3, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 2 7, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 2 9, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 4 4, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 1 3, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 3 7, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 1 10, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 2 10, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 4 10, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 2 4, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 4 8, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 3 3, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 1 7, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 2 8, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 1 9, 2200 København N Area: 48 m2
Borgmestervangen 5 1 8, 2200 København N Area: 48 m2