arrow_back List buildings

Voldparken - Midlertidige boliger

Information on this building

Name
Voldparken - Midlertidige boliger
Build year
1946
Municipality
Københavns Kommune
Approbation committee
CIU - Centralindstillingsudvalget
Jernbanegade 4 , 4.
1608 København V
phone: 33116444
email: info@ciu.dk
Description

OBS – midlertidige lejemål – fraflytning 31. december 2025.

På denne ejendom er det muligt at skrive sig op, selvom man søger bolig alene. Dog vil ansøgere med børn eller medansøger blive prioriteret.

Boligerne udlejes ekstraordinært til unge under uddannelse på tidsbestemte kontrakter frem til 31. december 2025, i forbindelse med en omfattende renovering (helhedsplan). Du vil ikke blive tilbudt genhusning, når lejeperioden er ophørt.

Der er planlagt en større renovering og modernisering af boligerne og udearealerne. Der kan i perioder inden renovering forekomme byggestøj, overvejende i dagtimerne, som må tåles. Endvidere vil der på arealerne rundt om og i afdeling Voldparken være opstillet skurvogne til håndværkere, samt andre byggeaktiviteter, der kan indebære gener, som ligeledes må tåles.

Voldparken er bygget i 1946-48. Bygningerne er på tre og syv etager, og har gule mursten med eternittag. Alle lejligheder har altan.

Midt i dette fine grønne område, nær Utterslev Mose og otte kilometer fra Rådhuspladsen ligger Voldparken. Allerede da ejendommen blev bygget i 1940’erne var det tænkt på familiers behov med legepladser, altaner, rummelige lejligheder og fællesvaskerier. Også i dag er Voldparken en velfungerende og velholdt boligafdeling, hvor lys og luft danner rammen om familielivet.

Der medfølger ikke køleskab og komfur til lejemålene.

Der kan del-fremlejes efter de gældende regler (halvdelen af lejemålet max en per beboelsesrum).

Læs mere på boligafdelingens hjemmeside: voldparken.fsb.dk

Ventetiden på boligerne på denne ejendom er typisk op til 6 måneder.

Administrator: fsb

Administrator
fsb genhusning
Facilities
  • laundry Yes
Pets allowed
None cats allowed
None dogs allowed

Residence groups in this building

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Kobbelvænget 1 st. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 13 1. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 9 st. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 3 st. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 13 st. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 7 5. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 5 st. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 15 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 7 st. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 9 1. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 11 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 13 st. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 15 st. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 13 4. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 1 1. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 15 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 5 1. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 11 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 7 1. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 11 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 9 st. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 11 3. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 11 st. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 11 4. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 9 1. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 9 2. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 13 1. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 9 3. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 15 1. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 13 2. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 1 2. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 13 3. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 1 3. mf., 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 15 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 1 4. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 15 3. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 3 1. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 15 4. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 3 2. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 9 5. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 11 5. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 3 3. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 3 4. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 13 5. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 5 2. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 15 5. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 5 3. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 9 6. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 5 4. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 11 6. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 7 2. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 13 6. th, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 7 3. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 15 6. tv, 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 7 4. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 1 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 9 2. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 1 st. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 9 3. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 9 4. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 st. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 11 1. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 5 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 11 2. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 5 st. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 11 3. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 7 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 13 2. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 7 st. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 13 3. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 1 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 13 4. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 1 1. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 15 2. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 1. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 15 4. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 5 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 1 5. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 5 1. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 3 5. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 7 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 5. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 7 1. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 9 4. th., 2700 Brønshøj Area: 68 m2
Kobbelvænget 3 3. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 1 6. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 5 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 6. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 1 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 6. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 1 2. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 3 6. mf, 2700 Brønshøj Area: 65 m2
Kobbelvænget 1 3. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 9 5. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 1 3. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 11 4. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 1 4. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 11 5. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 1 4. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 13 5. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 1 5. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 15 3. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 15 5. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 9 6. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 2. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 11 6. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 3. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 13 6. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 4. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 15 6. mf, 2700 Brønshøj Area: 66 m2
Kobbelvænget 3 4. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 2. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 3. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 3. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 4. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 4. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 2. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 3. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 3. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 4. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 4. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 1 5. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 5. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 3 5. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 3 5. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 3 6. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 5. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 6. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 5 6. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 5. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 5. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 6. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 1 6. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 1 6. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 3 6. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Kobbelvænget 7 6. tv, 2700 Brønshøj Area: 73 m2

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Gadelandet 1 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Gadelandet 5 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 3 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 40 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 40 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 38 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 36 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 36 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 26 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 26 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 16 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 14 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 12 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 8 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 28 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 16 1. th, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Voldparken 2 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 2 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 38 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 40 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 40 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 38 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 38 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 38 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 36 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 28 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 28 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 28 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 26 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 26 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 24 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 24 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 24 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 24 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 16 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 16 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 16 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 14 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 14 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 14 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 14 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 12 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 12 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 12 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 10 2. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 8 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 8 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 8 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 6 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 6 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 9 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 9 3. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 13 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 15 st. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 11 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 9 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 11 1. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 13 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 15 1. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 24 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 15 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 9 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 15 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 15 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 15 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 17 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 17 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 17 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 19 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 19 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 19 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 19 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 9 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 9 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 9 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 9 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 11 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 11 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 11 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 13 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 13 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 13 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 13 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 3 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 3 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 4 st. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Voldparken 3 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 6 st. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Voldparken 3 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 16 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 75 m2
Voldparken 5 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 6 1. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Voldparken 5 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 6 2. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Voldparken 5 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 4 1. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Voldparken 5 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 12 st. th, 2700 Brønshøj Area: 75 m2
Voldparken 7 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 10 1. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 7 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 16 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 75 m2
Voldparken 7 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 12 2. th, 2700 Brønshøj Area: 75 m2
Voldparken 7 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 12 1. th, 2700 Brønshøj Area: 75 m2
Gadelandet 1 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 4 2. th, 2700 Brønshøj Area: 73 m2
Gadelandet 1 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 16 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 75 m2
Gadelandet 1 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 12 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Gadelandet 3 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 16 st. th, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Gadelandet 3 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 14 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Gadelandet 3 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 14 st. th, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Gadelandet 3 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 11 st. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Gadelandet 5 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 6 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Gadelandet 5 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 2 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Gadelandet 5 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 12 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Gadelandet 5 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 14 1. th, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Kobbelvænget 9 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 40 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 13 3. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 40 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 13 4. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 36 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 36 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 36 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 9 4. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 28 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 11 2. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 28 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 11 3. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 26 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 11 4. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 26 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 13 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 24 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 15 2. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 16 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 15 3. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 16 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 15 4. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 14 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 15 1. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 12 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 17 2. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 12 st. th, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Kobbelvænget 9 5. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 16 2. th, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Kobbelvænget 11 5. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 14 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Kobbelvænget 13 5. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 14 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Kobbelvænget 15 5. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 14 2. th, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Kobbelvænget 9 6. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Kobbelvænget 12 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 78 m2
Kobbelvænget 11 6. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 13 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 13 6. tv, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 13 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Kobbelvænget 15 6. th, 2700 Brønshøj Area: 81 m2
Voldparken 38 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 79 m2
Voldparken 15 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 17 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 17 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 19 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 19 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 9 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 11 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 11 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 3 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 5 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 5 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 7 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Voldparken 7 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Gadelandet 1 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Gadelandet 1 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Gadelandet 3 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Gadelandet 3 st. th, 2700 Brønshøj Area: 80 m2
Gadelandet 5 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 80 m2

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Voldparken 4 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 85 m2
Voldparken 2 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 85 m2
Voldparken 4 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 85 m2
Voldparken 4 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 85 m2
Voldparken 2 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 85 m2
Voldparken 2 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 85 m2
Kobbelvænget 10 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 34 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 22 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 30 st. th, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 18 st. th, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Kobbelvænget 10 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Kobbelvænget 10 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Kobbelvænget 6 st. th, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Kobbelvænget 1 st. th., 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Kobbelvænget 6 2. th, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 34 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 34 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 22 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 22 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 88 m2
Voldparken 34 2. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 10 st. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 8 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 6 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 34 st. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 32 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 32 st. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 30 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 22 st. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 20 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 20 st. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 20 2. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 10 1. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 10 2. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 8 st. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 8 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 8 1. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 8 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 8 2. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 6 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Kobbelvænget 6 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 34 1. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 32 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 32 1. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 32 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 32 2. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 30 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 30 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 22 1. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 22 2. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 20 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 20 1. th, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 20 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 18 st. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 18 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 18 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 90 m2
Voldparken 10 1. tv, 2700 Brønshøj Area: 94 m2
Voldparken 10 2. tv, 2700 Brønshøj Area: 94 m2