arrow_back List buildings

Den Grønne Trekant (Tidligere Aldersrogade)

Information on this building

Name
Den Grønne Trekant (Tidligere Aldersrogade)
Municipality
Københavns
Approbation committee
CIU - Centralindstillingsudvalget
Jernbanegade 4 , 4.
1608 København V
phone: 33116444
email: info@ciu.dk
Description

OBS – Tidsbegrænsede lejemål til den 30. juni 2025.

Grundet en forestående helhedsplan i afdelingen, udlejes boligen på midlertidig kontrakt til den 30. juni 2025. Bo-Vest har i den forbindelse oplyst, at det ikke kan forventes
at boligen vil være nyistandsat ved indflytning.

Aldersrogade består af 42 ungdomsboliger mellem 512 andre lejemål. Bebyggelsen består af 18 blokke grupperet således, at der dannes 6 afskærmede gårde.

Alle ungdomsboliger er i stueetagen. En del har udgang til lille "have". Bebyggelsen opvarmes med fjernvarme, og der er etableret varmegenvinding med indblæsning af friskluft.

 Boligerne har trinettekøkken, bad og toilet.

Der er fællesrum og vaskeri.

Der må ikke bo børn.

Der må ikke holdes husdyr.

Det er ikke muligt at estimere ventetiden på denne ejendom.

Administrator: Bo-Vest

Administrator
Bo-Vest
Facilities
  • internet Yes
  • common room Yes
  • laundry Yes
Pets allowed
None cats allowed
None dogs allowed

Residence groups in this building

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Vermundsgade 47 st. mf., 2100 København Ø Area: 29 m2
Sigynsgade 35 -, 2200 København N Area: 29 m2
Vermundsgade 49 -, 2100 København Ø Area: 29 m2
Sigynsgade 73 st. th., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 33 st. th., 2200 København N Area: 29 m2
Vermundsgade 35 st. th., 2100 København Ø Area: 29 m2
Rovsingsgade 93, 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 39 st. tv., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 49 st. th., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 25, 2200 København N Area: 29 m2
Vermundsgade 37 -, 2100 København Ø Area: 29 m2
Sigynsgade 19, 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 29 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 33 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 79 st. tv., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 9 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 43 st. th., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 49 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Rovsingsgade 95 st. tv., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 9 st. th., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 21 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 3 st. mf, 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 37, 2200 København N Area: 29 m2
Rovsingsgade 95 st mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 23 st. th., 2200 København N Area: 29 m2
Vermundsgade 47 st. th., 2100 København Ø Area: 29 m2
Sigynsgade 29 st. tv., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 39 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 23 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 45 -, 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 73 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 71 st., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 21 st. tv., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 3 st. tv., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 27 -, 2200 København N Area: 29 m2
Vermundsgade 35 st. mf., 2100 København Ø Area: 29 m2
Sigynsgade 1 -, 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 79 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 7, 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 47 -, 2200 København N Area: 29 m2
Sigynsgade 43 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Vermundsgade 31 -, 2100 København Ø Area: 29 m2

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Rovsingsgade 79 st. th, 2200 København N Area: 68 m2