arrow_back List buildings

Lønstrupgård

Information on this building

Name
Lønstrupgård
Municipality
Københavns Kommune
Approbation committee
CIU - Centralindstillingsudvalget
Jernbanegade 4 , 4.
1608 København V
phone: 33116444
email: info@ciu.dk
Description

OBS – midlertidige lejemål – boligerne udlejes på tidsbegrænsede kontrakter  frem til 1. januar 2025.

Boligerne i denne ejendom udlejes på tidsbegrænsede kontrakter frem til 1. januar 2025. Du vil ikke blive tilbudt genhusning, når den midlertidige lejeperiode udløber.

Lønstrupgård ligger i Vanløse og består af 21 kollegieboliger mellem 185 andre lejemål.

Lønstrupgård blev bygget i 1972 - hvor der tidligere lå bolignødsbarakker. Barakkerne blev bygget i tiden efter 1. verdenskrig for at tage toppen af den alvorligste boligmangel.

Lønstrupgård er en velfungerende, tidstypisk 70'er bebyggelse, med mange forskellige boligtyper og gode fællesfaciliteter.

Udearealerne er varierede med legeplads, grøn oase, kuperet lege- og hyggeareal, boldbur samt borde/bænke og fællesgrill.

 Lønstrupgård ligger tæt på Damhussøen, Damhusengen, Vanløse Idrætspark og heller ikke langt fra S-tog og Metro. Bydelen er velforsynet med indkøbsmuligheder. Sammen med den noget mindre nabobebyggelse, Hvidbjergvej, holdes der forskellige beboerfester, ligesom man samarbejder om forskellige klubaktiviteter.

Fact:

  • Det er ikke tilladt at have børn boende
  • Vand: Betales A conto ud over huslejen
  • Varme: Betales A conto ud over huslejen
  • El: Betales direkte til el-selskabet
  • Internet: Betales direkte til leverendør
  • Antennebidrag: Inkluderet i nettohuslejen
  • Vaskeri: Opkrævning efter forbrug

Hjemmeside www.lonstrupgaard.dk

Ventetiden på boligerne på denne ejendom er typisk op til 6 måneder.

Administrator: KAB

 

Administrator
3B
Facilities
  • internet Yes
  • cable tv Yes
  • bicycle parking Yes
  • courtyard Yes
  • doorphone Yes
  • laundry Yes
Pets allowed
1 cat allowed
None dogs allowed

Residence groups in this building

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Klitmøllervej 19 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 31 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 15 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 19 0 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 63 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 29 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 21 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 13 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 9 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 13 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 65 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 25 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 29 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 51 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 31 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 35 st. mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 67 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 29 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 29 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 21 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 27 0 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 15 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 33 st. mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 25 0 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 37 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 25 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 9 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 11 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 31 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 27 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 61 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 33 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 33 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 17 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 21 0 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 37 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 27 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 61 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 51 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 13 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 11 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 13 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 19 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 35 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Vanløse Byvej 31 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 37 st. mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 65 2 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 11 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 63 1 mf., 2720 Vanløse Area: 15 m2
Klitmøllervej 65 1 th., 2720 Vanløse Area: 48 m2

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Klitmøllervej 29 st th, 2720 Vanløse Area: 63 m2