The website www.mit.s.dk/studiebolig wants to store third party cookies on your device. The stored information is being used for statistical purposes. You can choose to accept or decline the storage of these cookies

You can read our cookie policy here.

arrow_back List buildings

Ågården

Information on this building

Name
Ågården
Municipality
København
Approbation committee
CIU - Centralindstillingsudvalget
Jernbanegade 4 , 4.
1608 København V
phone: 33116444
email: info@ciu.dk
Description
Eget køkken
 ja
Fælles køkken nej 
Eget toilet  ja
Eget bad ja 


Ventetiden på boligerne på denne ejendom er typisk over 12 måneder.

De 41 ungdomsboliger er beliggende i den centrale del af indre Nørrebro mellem Nørrebrogade og Åboulevarden.

Alle boligerne har eget trinettekøkken, bad, toilet og kælderrum.

Der er fælles vaskeri.

Der må ikke bo børn.

Der må holdes en hund eller kat efter ansøgning. Kamp- eller muskelhunde samt blandinger af disse er ikke tilladt.


Der er boligforbedringer på vej

Ågårdens beboere har i forbindelse med et ekstra ordinært afdelingsmøde i november 2020 stemt ja til en omfattende renovering, en såkaldt helhedsplan, der medfører en huslejestigning på ca. 9,2%.

Byggeperioden forventes at løbe fra cirka januar måned 2024 til og med 2026, og vil betyde noget støj og støv i dagtimerne.

Administrator: fsb


Administrator
fsb
Facilities
  • internet Yes
  • cable tv Yes
  • courtyard Yes
  • laundry Yes
Pets allowed
1 cat allowed
1 dog allowed

Residence groups in this building

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Kapelvej 56 3 3, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 52 1 3, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 56 2 2, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 54 1 2, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 52 3 2, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 52 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 54 2. 3, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 52 2 2, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 56 2 3, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 56 st. mf., 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 54 2 2, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 56 3 2, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 54 1 3, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 52 3. 3, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 52 1 2, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 56 1 2, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 52 2 3, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 56 1 3, 2200 København N Area: 29 m2
Kapelvej 54 st 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 52 st. tv., 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 3 2, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 52 1 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 1 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 54 2 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 54 st. 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 st. th., 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 2 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 3 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 52 3 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 1 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 54 2 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 st. tv., 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 52 2 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 54 st. 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 52 1 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 2 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 52 2 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 54 1 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 56 3 4, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 52 3 1, 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 52 st th., 2200 København N Area: 28 m2
Kapelvej 54 1 4, 2200 København N Area: 28 m2

Tenancies in this group:

Address Area Ranking on the waiting list help_outline
Kapelvej 54 st 2, 2200 København N Area: 45 m2